Registration商标注册 · March 3, 20262026年3月3日
20 U.S. Trademark Registrations Issued on March 3, 20262026年3月3日获准注册美国商标20件
On March 3, 2026, the United States Patent and Trademark Office registered 20 trademarks for which Xu Law Offices P.C. is attorney of record. Each registration below is public record at the USPTO.2026年3月3日,美国专利商标局核准注册由本所担任代理律师的商标20件。以下每件注册均为美国专利商标局的公开记录。
IRegistrations注册清单
| Mark商标 | Reg. No.注册号 | Class类别 | Goods / Services商品及服务 |
|---|---|---|---|
| YUNMAWIN | 8157142 | 028 | Yoga boards; Yoga straps; Stretch bands used for yoga and physical fitness purposes; Pilat... |
| KIUBUEATT | 8157540 | 025 | Skirts; Dress suits; Gowns; Swimsuits; Ladies' suits; Athletic tops and bottoms for runner... |
| HARBFIY | 8157806 | 024 | Bath sheets; Window curtains; Hand towels; Table covers of textile; Bed pads; Bed sheets; ... |
| LIATO | 8158042 | 020 | Mirrors enhanced by electric lights; Residential and commercial furniture; Metal furniture... |
| WARMTHANK | 8159559 | 025 | Men's and women's jackets, coats, trousers, vests; Underclothes; Athletic apparel, namely,... |
| CHEERTODAY | 8159567 | 025 | Men's and women's jackets, coats, trousers, vests; Underclothes; Athletic apparel, namely,... |
| TODAYSTART | 8159568 | 025 | Men's and women's jackets, coats, trousers, vests; Underclothes; Athletic apparel, namely,... |
| TODAYCHEER | 8159642 | 025 | Men's and women's jackets, coats, trousers, vests; Underclothes; Athletic apparel, namely,... |
| NEEDCHEER | 8159647 | 025 | Men's and women's jackets, coats, trousers, vests; Underclothes; T-shirts; Yoga pants; Ath... |
| CHEERCODE | 8160754 | 009 | Webcams; Cameras; Wireless speakers; Batteries and battery chargers; Wireless chargers; Ca... |
| CHEERNEXT | 8160759 | 009 | Webcams; Cameras; Wireless speakers; Batteries and battery chargers; Wireless chargers; Ca... |
| THENDREAM | 8160766 | 009 | Webcams; Cameras; Wireless speakers; Batteries and battery chargers; Wireless chargers; Ca... |
| LUCKTODAY | 8160784 | 009 | Webcams; Cameras; Wireless speakers; Batteries and battery chargers; Wireless chargers; Ca... |
| NEXTCHEER | 8160786 | 009 | Webcams; Cameras; Wireless speakers; Batteries and battery chargers; Wireless chargers; Ca... |
| TODAYLUCK | 8160787 | 009 | Webcams; Cameras; Wireless speakers; Batteries and battery chargers; Wireless chargers; Ca... |
| EZOPOZY | 8161157 | 021 | Flowerpots; Non-electric egg beaters; Garbage pails for household purposes; Cruets; Servie... |
| AXOLNRA | 8161158 | 009 | Mobile telephones; Mobile telephone batteries; Cell phone cases; Smartphone mounts; USB ca... |
| YOSLEAD | 8161186 | 007 | Electric juice extractors; Blades for power saws; Electric vacuum cleaners and their compo... |
| TRYBUZY | 8161187 | 007 | Electric juice extractors; Blades for power saws; Electric vacuum cleaners and their compo... |
| MAIMORE | 8162414 | 009 | Earphones; Cell phone cases; Electric charging cables; Flip covers for smart phones; Photo... |
Registrations are listed from USPTO records. Prior results do not guarantee a similar outcome.注册信息摘自美国专利商标局记录。过往结果不保证类似案件的结果。