Registration商标注册 · August 4, 20262026年8月4日
21 U.S. Trademark Registrations Issued on August 4, 20262026年8月4日获准注册美国商标21件
On August 4, 2026, the United States Patent and Trademark Office registered 21 trademarks for which Xu Law Offices P.C. is attorney of record. Each registration below is public record at the USPTO.2026年8月4日,美国专利商标局核准注册由本所担任代理律师的商标21件。以下每件注册均为美国专利商标局的公开记录。
IRegistrations注册清单
| Mark商标 | Reg. No.注册号 | Class类别 | Goods / Services商品及服务 |
|---|---|---|---|
| SINLOY | 8374829 | 030 | Coffee; coffee-based beverages; roasted coffee beans; coffee flavourings; vegetal preparat... |
| AUSTABBY | 8376096 | 012 | Shock absorbers for automobiles; Automobile bodies; Steering and suspension systems and pa... |
| UKEUAU | 8376100 | 009 | Memory card readers; Chargers for cell phones; Tablet computer chargers; Electrical cables... |
| DOONE | 8376361 | 009 | Downloadable computer software for use in customer relationship management (CRM); Download... |
| LICNS | 8376787 | 003 | Facial cleansing milk; Dish detergents; Shoe polish; Abrasive paste; Essential oils; Cosme... |
| RQVQ | 8376857 | 003 | Shower creams; Facial cleansing milk; Baby wipes impregnated with cleaning preparations; C... |
| FRONTEND | 8376925 | 018 | Leathercloth; Fur pelts; School satchels; Backpacks; Travelling bags; All-purpose carrying... |
| FRONTEND | 8376926 | 025 | Overalls; Clothing jackets; Uniforms; Clothing layettes; Waterproof jackets and pants; Foo... |
| FSF | 8377100 | 009 | Earphones. |
| AHTELB | 8377104 | 025 | Waterproof jackets and pants; Clothing layettes; Tops as clothing; Swimsuits; Football sho... |
| NEARU | 8377708 | 003 | Hair shampoo; Essential oils for fragrancing; Essential oil perfumes; Essential oils for c... |
| NEARU | 8377715 | 035 | Demonstration of goods; Advertising services; Import and export agencies; Sales promotion ... |
| UMS | 8378411 | 014 | Wristwatches; Straps for wristwatches; Clocks and watches, electric; Watches; Watches for ... |
| HUOSUC | 8378434 | 006 | Metal hooks; Towel hooks of metal; Metal hoist rings; Metal bathroom hardware, namely, pul... |
| (design mark, no words) | 8378912 | 043 | Café services; Canteen services; Snack-bar services; Bar services; Teahouse services; Rent... |
| BLACK TREE | 8378914 | 043 | Restaurant services; Hotel catering services; Rental of meeting rooms; Retirement home ser... |
| SOLMEY | 8378923 | 011 | Fireplaces, domestic; Fireplaces; Heating furnaces; Gas burners; Stoves being heating appa... |
| SHARE MY WAY | 8379561 | 043 | Café services; Hotel restaurant services; Restaurant services; Bar services; Canteen servi... |
| LYWVXC | 8379675 | 003 | False eyelashes; Hair colourants; Eyebrow pencils; Fragrances; Washing-up liquids; Hand cr... |
| LEFUS | 8383218 | 028 | Badminton rackets; Balls for games; Elbow guards for athletic use; Grip tapes for rackets;... |
| LEFUS | 8383219 | 025 | Footwear; Headwear; Hosiery; Neckties; Scarves; Trousers; Belts for clothing; Gloves as cl... |
Registrations are listed from USPTO records. Prior results do not guarantee a similar outcome.注册信息摘自美国专利商标局记录。过往结果不保证类似案件的结果。